男男性爱视频网站乱伦小说网站乱伦小说网站乱,国产99久久久国产精品免费高清,国产精品高潮呻吟,中文字幕高清无码免费看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業單位招聘 > 招聘詳情

2023年江蘇淮安市清江浦區公開招聘教師進入體檢人員名單

分享至
2023年淮安市清江浦區公開招聘教師進入體檢人員名單
注:體檢具體時間及安排另行通知
序號 單位名稱 崗位名稱 崗位代碼 姓名 準考證號 筆試成績 面試成績 綜合成績
1 淮安市第一高級中學 高中數學教師 01 李紫薇 102080100106 58 87.8 75.88
2 淮安市第一高級中學 高中英語教師 02 劉偉建 103080100308 80.5 80.1 80.26
3 淮安市第一高級中學 高中物理教師 03 張洪雨 104080100202 59 83 73.40
4 淮安市第一高級中學 高中地理教師 04 李靜雅 109080100406 67 78.5 73.90
5 淮安市第一高級中學 高中體育教師 05 房理想 111080100521 75 81.5 78.90
6 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 楊靈靈 101080100924 91.5 85.3 87.78
7 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 吳思雨 101080100828 89.5 84.53 86.52
8 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 黃楠 101080100809 87 86.13 86.48
9 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 項小蕓 101080100605 87 85.33 86.00
10 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 張路巖 101080101107 84.5 85.4 85.04
11 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 沙美 101080100825 86.5 83.73 84.84
12 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 谷明月 101080100807 83.5 85.6 84.76
13 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 王慧棟 101080100615 86 83.63 84.58
14 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 06 顧蘇 101080100624 83 85.57 84.54
15 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 李欣 102080205711 71 82.93 78.16
16 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 張成 102080205928 72 81.93 77.96
17 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 黃菁 102080205730 71 82.17 77.70
18 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 潘子璇 102080205915 66 83.3 76.38
19 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 任冠槐 102080206030 70 80.37 76.22
20 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 嵇建蘇 102080205709 69 80.47 75.88
21 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 謝嘉怡 102080206002 77 74.73 75.64
22 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 成韜 102080205501 63 82.87 74.92
23 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 姚亦楊 102080205911 61 83.27 74.36
24 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 07 張月齡 102080206119 64 81.27 74.36
25 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 08 郁婷婷 103080208608 85.5 85.8 85.68
26 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 08 高芯蕊 103080208301 84.5 86.07 85.44
27 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 08 江立穎 103080208227 90.5 81.9 85.34
28 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 08 楊綠葉 103080208603 85.5 84.77 85.06
29 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 08 王瑩瑩 103080208318 83 85.7 84.62
30 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 08 馬倩 103080208329 82.5 85.07 84.04
31 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 08 周蘇葉 103080208501 82.5 84.77 83.86
32 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中政治教師 09 于崢 107080105230 78 85 82.20
33 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中政治教師 09 楊清海 107080105213 83 79.97 81.18
34 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中政治教師 09 袁浩 107080105304 78 82.17 80.50
35 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中政治教師 09 石潤萌 107080105217 76 83.07 80.24
36 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中歷史教師 10 韓笑 108080311001 87 83.67 85.00
37 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中歷史教師 10 許文靜 108080310925 75 81.9 79.14
38 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中地理教師 11 譚穎藝 109080311419 85 83.33 84.00
39 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中地理教師 11 王高超 109080311319 85 79.6 81.76
40 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中地理教師 11 李永琪 109080311401 85 79.03 81.42
41 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中物理教師 12 陳恩 104080102822 75 86.83 82.10
42 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中物理教師 12 陳旻琪 104080102802 75 85.77 81.46
43 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中物理教師 12 蔣恬恬 104080102805 67 88.13 79.68
44 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中物理教師 12 唐立 104080102907 68 84.93 78.16
45 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中化學教師 13 趙凱鳳 105080103510 74 86.77 81.66
46 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中化學教師 13 趙曉雨 105080103603 68 86.03 78.82
47 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中化學教師 13 王靜雯 105080103610 67 86.17 78.50
48 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中生物教師 14 馬曉暄 106080311611 82 82.7 82.42
49 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中生物教師 14 周夢蓮 106080311601 80 80.1 80.06
50 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中音樂教師 15 葉宣 110080103907 85 83.33 84.00
51 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中音樂教師 15 劉禮琛 110080103704 83 80.77 81.66
52 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中體育教師 16 周旭 111080104322 61 83.93 74.76
53 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中體育教師 16 龐夢龍 111080104309 54 86.07 73.24
54 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中體育教師 16 董祥 111080104402 60 78.9 71.34
55 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中美術教師 17 毛嘉玲 112080104902 73 83.47 79.28
56 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中信息技術教師 18 周航 114080625811 73 82.6 78.76
57 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中心理健康教師 19 向亞蘭 115080625907 70 74 72.40
58 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 20 王懸懸 101080101607 91.5 82.6 86.16
59 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中語文教師 20 崔夢瑤 101080101225 88 83.07 85.04
60 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 21 金建東 102080206208 79 83.77 81.86
61 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中數學教師 21 王文文 102080206320 77 80.23 78.94
62 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 22 姚思敏 103080209723 89 87.53 88.12
63 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中英語教師 22 李娜 103080209516 88 86.23 86.94
64 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中物理教師 23 周志敏 104080102920 86 82.97 84.18
65 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 初中物理教師 23 呂莉 104080102928 83 84.1 83.66
66 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中語文教師 24 秦靜 101080102216 90.5 88.97 89.58
67 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中語文教師 24 周玥 101080102529 82 86.83 84.90
68 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中語文教師 24 余倩 101080102319 87 83.13 84.68
69 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中語文教師 24 姚營營 101080102722 82 86.4 84.64
70 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中語文教師 24 張貝寧 101080102708 85 83.63 84.18
71 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中語文教師 24 吳銀 101080102604 82.5 84.67 83.80
72 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 吳浩楠 102080207720 74 79 77.00
73 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 鄒子琳 102080207513 68 81.07 75.84
74 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 趙羿 102080207622 66 81.63 75.38
75 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 顧悅 102080207830 64 82.83 75.30
76 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 沙夢雪 102080207520 65 81.93 75.16
77 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 楊慧穎 102080207605 66 81.13 75.08
78 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 李炎松 102080207805 67 80.23 74.94
79 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中數學教師 25 咸秋分 102080207426 70 78.07 74.84
80 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中英語教師 26 阮佳欣 103080210023 87.5 87.57 87.54
81 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中英語教師 26 周來娣 103080210505 88 84.83 86.10
82 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中英語教師 26 楊培珂 103080210410 91 82.53 85.92
83 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中英語教師 26 何笑 103080210511 85 86.4 85.84
84 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中英語教師 26 鄭華杰 103080210221 84 86.8 85.68
85 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中英語教師 26 徐靜 103080210413 85.5 84.67 85.00
86 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中政治教師 27 劉燁璇 107080105406 71 87.7 81.02
87 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中政治教師 27 徐蘭蘭 107080105328 82 78.17 79.70
88 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中歷史教師 28 李曉艷 108080311120 77 83.33 80.80
89 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中歷史教師 28 田敏 108080311204 79 80.2 79.72
90 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中地理教師 29 曹安琪 109080311427 81 84.47 83.08
91 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中物理教師 30 周文韜 104080103329 75 82 79.20
92 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中物理教師 30 王舒靜 104080103313 69 82.5 77.10
93 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中物理教師 30 張佳鑫 104080103305 68 79.6 74.96
94 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中物理教師 30 朱仕鳳 104080103401 66 80.23 74.54
95 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中化學教師 31 王萌 105080103618 64 79.03 73.02
96 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中體育教師 32 王軒 111080104612 61 80.47 72.68
97 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中體育教師 32 梁占 111080104606 52 79.67 68.60
98 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中美術教師 33 劉田田 112080104917 78 85.37 82.42
99 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 初中生物教師 34 李培研 106080311805 72 83.2 78.72
100 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 35 李玟 101080415312 81 79.47 80.08
101 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 35 李霖 101080415624 78.5 80.17 79.50
102 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 35 許可 101080415124 80 78.93 79.36
103 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 35 李銀蘭 101080415821 75 81.4 78.84
104 淮陰師范學院附屬小學 小學數學教師 36 陳政宇 102080732325 87 86 86.40
105 淮陰師范學院附屬小學 小學數學教師 36 張曉迎 102080731918 92 82 86.00
106 淮陰師范學院附屬小學 小學數學教師 36 李嘉欣 102080732330 92.5 81.67 86.00
107 淮陰師范學院附屬小學 小學數學教師 36 張馨文 102080732421 89 83.67 85.80
108 淮陰師范學院附屬小學 小學英語教師 37 孫笑 103080523115 79 84.4 82.24
109 淮陰師范學院附屬小學 小學音樂教師 38 孟荻 110080626017 84 83.77 83.86
110 淮陰師范學院附屬小學 小學體育教師 39 相光明 111080627518 68 79.57 74.94
111 淮陰師范學院附屬小學 小學體育教師 39 孫夢妍 111080627508 66.5 74.83 71.50
112 淮陰師范學院附屬小學 小學美術教師 40 張文珍 112080628920 73 82.43 78.66
113 淮陰師范學院附屬小學 小學科學教師 41 孫涵 113080739006 87.5 79.9 82.94
114 淮陰師范學院附屬小學 小學心理健康教師 42 孟雪純 115080739101 59 75.83 69.10
115 淮陰師范學院附屬小學 小學信息技術教師 43 江翰文 114080739203 72.5 79.13 76.48
116 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 44 方晗 101080416701 84 86.7 85.62
117 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 44 吳翔華 101080418321 82.5 84.4 83.64
118 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 44 吉珊 101080418105 81 84.1 82.86
119 淮陰師范學院附屬小學 小學語文教師 44 董露 101080416709 84.5 81.47 82.68
120 淮陰師范學院附屬小學 小學數學教師 45 孔慶玉 102080734604 97 83.17 88.70
121 淮陰師范學院附屬小學 小學數學教師 45 程曉 102080733504 92 85.5 88.10
122 淮陰師范學院附屬小學 小學數學教師 45 杜寶 102080732918 94 83.5 87.70
123 淮陰師范學院附屬小學 小學音樂教師 46 郁盼盼 110080626626 92.5 85.83 88.50
124 淮陰師范學院附屬小學 小學體育教師 47 李增賢 111080628216 78.5 78 78.20
125 淮陰師范學院附屬小學 小學體育教師 47 苗瓊蔚 111080628011 78 75.33 76.40
126 淮安市清江浦實驗小學 小學語文教師 48 馬紫晨 101080418820 81.5 80.5 80.90
127 淮安市清江浦實驗小學 小學語文教師 48 江舟 101080418726 75.5 81.57 79.14
128 淮安市清江浦實驗小學 小學語文教師 48 周揚 101080418711 75.5 80.57 78.54
129 淮安市清江浦實驗小學 小學數學教師 49 王瀟 102080734803 81 82.83 82.10
130 淮安市清江浦實驗小學 小學英語教師 50 侯婉瑩 103080523314 80 82.57 81.54
131 淮安市清江浦實驗小學 小學音樂教師 51 徐晶晶 110080627117 87 83.67 85.00
132 淮安市清江浦實驗小學 小學體育教師 52 朱靜 111080628323 73.5 79.13 76.88
133 淮安市清江浦實驗小學 小學美術教師 53 丁一 112080629311 78 85.2 82.32
134 淮安市清江浦實驗小學 小學信息技術教師 54 董樂 114080739308 73.5 81.97 78.58
135 淮安市清江浦實驗小學 小學語文教師 55 孫海彥 101080419718 86.5 83.33 84.60
136 淮安市清江浦實驗小學 小學語文教師 55 沈巾幗 101080420821 85 82.17 83.30
137 淮安市清江浦實驗小學 小學語文教師 55 劉倩倩 101080419703 84.5 81.5 82.70
138 淮安市清江浦實驗小學 小學數學教師 56 楊祥 102080735016 90 81 84.60
139 淮安市清江浦實驗小學 小學美術教師 57 居盼 112080629326 82 85.13 83.88
140 淮安市清江浦實驗小學 特殊教育教師 58 白安琪 117080631510 72 87.67 81.40
141 淮安市清江浦實驗小學 特殊教育教師 58 丁紫茜 117080631521 67 87.67 79.40
142 淮安市清江浦實驗小學 特殊教育教師 59 王建歡 118080631602 77 87.43 83.26
143 淮安市清江浦實驗小學 特殊教育教師 59 寇穎 118080631617 79 83.97 81.98
144 淮安市文津小學 小學語文教師 60 曹人烽 101080522806 77 81.03 79.42
145 淮安市文津小學 小學語文教師 60 李彤 101080522802 76 81.43 79.26
146 淮安市文津小學 小學數學教師 61 夏馨 102080735812 88 76.93 81.36
147 淮安市文津小學 小學數學教師 61 呂婉彤 102080736001 89.5 75.9 81.34
148 淮安市文津小學 小學數學教師 61 鄒璐璐 102080736026 91 74 80.80
149 淮安市文津小學 小學英語教師 62 王璐雪 103080523709 86 86.53 86.32
150 淮安市文津小學 小學英語教師 62 陳多多 103080523423 89 83.67 85.80
151 淮安市文津小學 小學英語教師 62 吳婧宇 103080523401 82 87.27 85.16
152 淮安市文津小學 小學音樂教師 63 吳貝貝 110080627215 92 86.5 88.70
153 淮安市文津小學 小學體育教師 64 徐晗 111080628424 63 82.67 74.80
154 淮安市文津小學 小學美術教師 65 朱寧波 112080630512 81 84.43 83.06
155 淮安市文津小學 小學美術教師 65 楊雨 112080630605 79 85.73 83.04
156 淮安市文津小學 小學信息技術教師 66 王陽 114080739404 78.5 81.03 80.02
157 淮安市文津小學 小學語文教師 67 謝紅靜 101080422508 81 88 85.20
158 淮安市文津小學 小學語文教師 67 孫小雅 101080422429 80.5 83.77 82.46
159 淮安市文津小學 小學數學教師 68 胡慧敏 102080736428 95 82.07 87.24
160 淮安市文津小學 小學數學教師 68 席盼盼 102080738429 93 82.33 86.60
161 淮安市文津小學 小學數學教師 68 陳奇 102080737907 94 76.27 83.36
162 淮安市文津小學 小學數學教師 68 王嘉冰 102080737103 93 76.3 82.98
163 淮安市文津小學 小學英語教師 69 陶亞君 103080524509 93.5 87.87 90.12
164 淮安市文津小學 小學英語教師 69 王芳 103080524910 88 85.13 86.28
165 淮安市文津小學 小學英語教師 69 楊蘭 103080524311 89 83.93 85.96
166 淮安市文津小學 小學體育教師 70 舒一 111080628625 72.5 83.67 79.20
167 淮安市文津小學 小學美術教師 71 葛俊楠 112080631222 85 81.87 83.12
168 淮安市文津小學 小學信息技術教師 72 郭利娟 114080739617 77 80.5 79.10
169 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 73 吳鳳婷 116080312630 82.5 79.43 80.66
170 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 73 黃苑秋 116080312230 66.5 85.83 78.10
171 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 73 安艷艷 116080312509 74.5 79.67 77.60
172 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 73 莊智涵 116080312413 72.5 80.83 77.50
173 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 73 吳麗麗 116080312106 75 79 77.40
174 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 74 王紫玉 116080313608 72.5 88.2 81.92
175 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 74 陳曉平 116080313005 72 84.87 79.72
176 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 74 張俊 116080313627 75.5 81.7 79.22
177 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 74 黃程宇 116080313728 70.5 83.47 78.28
178 淮安市淮海路幼兒園 學前教育教師 74 徐星月 116080314324 66 83.53 76.52

專題推薦

進入關懷模式