2023年淮安市清江浦區(qū)公開招聘教師崗位表 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 主管部門 |
招聘單位 | 單位代碼 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位職責 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考 比例 (倍) |
崗 位 要 求 | 聯(lián)系電話 | |||
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 其他條件 | |||||||||||
1 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市第一高級中學 | 01 | 高中數(shù)學教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 01 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
2 | 01 | 高中英語教師 | 02 | 1 | 3 | |||||||||
3 | 01 | 高中物理教師 | 03 | 1 | 3 | |||||||||
4 | 01 | 高中地理教師 | 04 | 1 | 3 | |||||||||
5 | 01 | 高中體育教師 | 05 | 1 | 3 | |||||||||
6 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 | 02 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 06 | 9 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
7 | 02 | 初中數(shù)學教師 | 07 | 10 | 3 | |||||||||
8 | 02 | 初中英語教師 | 08 | 7 | 3 | |||||||||
9 | 02 | 初中政治教師 | 09 | 4 | 3 | |||||||||
10 | 02 | 初中歷史教師 | 10 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 02 | 初中地理教師 | 11 | 3 | 3 | |||||||||
12 | 02 | 初中物理教師 | 12 | 4 | 3 | |||||||||
13 | 02 | 初中化學教師 | 13 | 3 | 3 | |||||||||
14 | 02 | 初中生物教師 | 14 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 02 | 初中音樂教師 | 15 | 2 | 3 | |||||||||
16 | 02 | 初中體育教師 | 16 | 3 | 3 | |||||||||
17 | 02 | 初中美術教師 | 17 | 1 | 3 | |||||||||
18 | 02 | 初中信息技術教師 | 18 | 1 | 3 | |||||||||
19 | 02 | 初中心理健康教師 | 19 | 1 | 3 | |||||||||
20 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 江蘇省淮陰中學教育集團清河開明中學 | 02 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 20 | 2 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 年齡在18周歲以上,35周歲以下(1987年5月8日至2005年5月10日期間出生),取得中級及以上職稱者年齡放寬至40周歲(1982年5月8日以后出生) |
0517-83516910、83516606、83516935 | |
21 | 02 | 初中數(shù)學教師 | 21 | 2 | 3 | |||||||||
22 | 02 | 初中英語教師 | 22 | 2 | 3 | |||||||||
23 | 02 | 初中物理教師 | 23 | 2 | 3 | |||||||||
24 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 | 03 | 初中語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 24 | 6 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
25 | 03 | 初中數(shù)學教師 | 25 | 8 | 3 | |||||||||
26 | 03 | 初中英語教師 | 26 | 6 | 3 | |||||||||
27 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 江蘇省淮陰中學教育集團清浦開明中學 | 03 | 初中政治教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 27 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
28 | 03 | 初中歷史教師 | 28 | 2 | 3 | |||||||||
29 | 03 | 初中地理教師 | 29 | 1 | 3 | |||||||||
30 | 03 | 初中物理教師 | 30 | 4 | 3 | |||||||||
31 | 03 | 初中化學教師 | 31 | 1 | 3 | |||||||||
32 | 03 | 初中體育教師 | 32 | 2 | 3 | |||||||||
33 | 03 | 初中美術教師 | 33 | 1 | 3 | |||||||||
34 | 03 | 初中生物教師 | 34 | 1 | 3 | |||||||||
35 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮陰師范學院附屬小學 | 04 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 35 | 4 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
36 | 04 | 小學數(shù)學教師 | 36 | 4 | 3 | |||||||||
37 | 04 | 小學英語教師 | 37 | 1 | 3 | |||||||||
38 | 04 | 小學音樂教師 | 38 | 1 | 3 | |||||||||
39 | 04 | 小學體育教師 | 39 | 2 | 3 | |||||||||
40 | 04 | 小學美術教師 | 40 | 1 | 3 | |||||||||
41 | 04 | 小學科學教師 | 41 | 1 | 3 | |||||||||
42 | 04 | 小學心理健康教師 | 42 | 1 | 3 | |||||||||
43 | 04 | 小學信息技術教師 | 43 | 1 | 3 | |||||||||
44 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮陰師范學院附屬小學 | 04 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 44 | 4 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 年齡在18周歲以上,35周歲以下(1987年5月8日至2005年5月10日期間出生),取得中級及以上職稱者年齡放寬至40周歲(1982年5月8日以后出生) |
0517-83516910、83516606、83516935 | |
45 | 04 | 小學數(shù)學教師 | 45 | 3 | 3 | |||||||||
46 | 04 | 小學音樂教師 | 46 | 1 | 3 | |||||||||
47 | 04 | 小學體育教師 | 47 | 2 | 3 | |||||||||
48 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市清江浦實驗小學 | 05 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 48 | 3 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
49 | 05 | 小學數(shù)學教師 | 49 | 1 | 3 | |||||||||
50 | 05 | 小學英語教師 | 50 | 1 | 3 | |||||||||
51 | 05 | 小學音樂教師 | 51 | 1 | 3 | |||||||||
52 | 05 | 小學體育教師 | 52 | 1 | 3 | |||||||||
53 | 05 | 小學美術教師 | 53 | 1 | 3 | |||||||||
54 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市清江浦實驗小學 | 05 | 小學信息技術教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 54 | 1 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
55 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市清江浦實驗小學 | 05 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 55 | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 年齡在18周歲以上,35周歲以下(1987年5月8日至2005年5月10日期間出生),取得中級及以上職稱者年齡放寬至40周歲(1982年5月8日以后出生) |
0517-83516910、83516606、83516935 | |
56 | 05 | 小學數(shù)學教師 | 56 | 1 | 3 | |||||||||
57 | 05 | 小學美術教師 | 57 | 1 | 3 | |||||||||
58 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市清江浦實驗小學 | 05 | 特殊教育教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 58 | 2 | 3 | 本科及以上 | 特殊教育類 | 1.年齡在18周歲以上,35周歲以下(1987年5月8日至2005年5月10日期間出生),取得中級及以上職稱者年齡放寬至40周歲(1982年5月8日以后出生); 2.第58崗須取得小學及以上教師資格(語文)、 第59崗須取得小學及以上教師資格(數(shù)學)。 |
0517-83516910、83516606、83516935 | |
59 | 05 | 特殊教育教師 | 59 | 2 | 3 | |||||||||
60 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市文津小學 | 06 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 60 | 2 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
61 | 06 | 小學數(shù)學教師 | 61 | 3 | 3 | |||||||||
62 | 06 | 小學英語教師 | 62 | 3 | 3 | |||||||||
63 | 06 | 小學音樂教師 | 63 | 1 | 3 | |||||||||
64 | 06 | 小學體育教師 | 64 | 1 | 3 | |||||||||
65 | 06 | 小學美術教師 | 65 | 2 | 3 | |||||||||
66 | 06 | 小學信息技術教師 | 66 | 1 | 3 | |||||||||
67 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市文津小學 | 06 | 小學語文教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 67 | 2 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 年齡在18周歲以上,35周歲以下(1987年5月8日至2005年5月10日期間出生),取得中級及以上職稱者年齡放寬至40周歲(1982年5月8日以后出生) | 0517-83516910、83516606、83516935 | |
68 | 06 | 小學數(shù)學教師 | 68 | 4 | 3 | |||||||||
69 | 06 | 小學英語教師 | 69 | 3 | 3 | |||||||||
70 | 06 | 小學體育教師 | 70 | 1 | 3 | |||||||||
71 | 06 | 小學美術教師 | 71 | 1 | 3 | |||||||||
72 | 06 | 小學信息技術教師 | 72 | 1 | 3 | |||||||||
73 | 清江浦區(qū)教育體育局 | 淮安市淮海路幼兒園 | 07 | 學前教育教師 | 專業(yè)技術 | 教育教學 | 73 | 5 | 3 | 本科及以上 | 取得相應學位 | 不限 | 2023年畢業(yè)生 | 0517-83516910、83516606、83516935 |
74 | 07 | 學前教育教師 | 74 | 5 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 年齡在18周歲以上,35周歲以下(1987年5月8日至2005年5月10日期間出生),取得中級及以上職稱者年齡放寬至40周歲(1982年5月8日以后出生) |