發布:2024-08-31 00:10:24 關注:2917次
序號 | 崗位名稱 | 招聘 人數 | 專業 |
1 | 電氣工程與自動化學院實驗技術人員 | 2 | 電氣自動化類等相關專業 |
2 | 機械工程及自動化學院實驗技術人員 | 2 | 機械類、材料類、儀器儀表類、工程力學類等相關專業 |
3 | 數學與統計學院實驗技術人員 | 1 | 數學類、統計學類、計算機軟件技術類等相關專業 |
4 | 化工學院 實驗技術人員 | 1 | 化工與制藥類、化學類、材料類、地礦類、能源動力類、核科學與技術類、工程力學類等相關專業 |
5 | 土木工程學院 實驗技術人員 | 1 | 土建類、材料類、水利類、計算機科學與技術類、電子信息工程、電氣自動化類等相關專業 |
6 | 環境與安全工程學院實驗技術人員 | 1 | 化學類、材料類、環境生態類、化工與制藥類、環境安全技術類、測繪類、地理科學類等相關專業 |
7 | 經濟與管理學院 實驗技術人員 | 1 | 經濟貿易類、財政金融類、統計學類、管理科學與工程類、工商管理類、電商物流類、旅游餐飲類、會計與審計類、公共管理類、衛生管理類、農林經濟管理類、圖書檔案學類、系統科學類、計算機信息管理類、環境生態類、公路運輸類等相關專業 |
8 | 計算機與大數據學院實驗技術人員 | 1 | 計算機科學與技術類、計算機網絡技術類、計算機硬件技術類、電子信息類、電氣自動化類等相關專業。 |
9 | 物理與信息工程學院實驗技術人員 | 3 | 物理學類、儀器儀表類、電子信息類、通信信息類、計算機多媒體技術類等相關專業 |
10 | 化學學院 實驗技術人員 | 5 | 化學類、化工與制藥類、材料類、藥學類、生物科學類、食品科學與工程類、核科學與技術類等相關專業 |
11 | 建筑與城鄉規劃學院實驗技術人員 | 1 | 藝術設計類、歷史學類、經濟貿易類、管理科學與工程類、公共管理類、農業經濟管理類、社會學類、物理學類、生物科學類、地理科學類、地球物理學類、大氣科學類、海洋科學類、系統科學類、材料類、機械類、能源動力類、電子信息類、通信信息類、電氣自動化類、計算機科學與技術類、計算機軟件技術類、計算機網絡技術類、計算機信息管理類、計算機多媒體技術類、計算機硬件技術類、計算機專門應用類、土建類、水利類、測繪類、環境生態類、環境安全技術類、交通運輸綜合管理類、公路運輸類、城市軌道運輸類、工程力學類 |
12 | 材料科學與工程學院實驗技術人員 | 3 | 材料類、能源與材料物理、高分子化學與物理、材料化學、材料物理與化學、電化學、納米科學與技術、金屬材料與熱處理技術、新能源科學與工程、能源工程及自動化、能源與資源工程、氫能技術應用、化學工程與工藝、能源化學工程、高分子合成技術、高分子材料智能制造技術、高分子材料工程技術等相關專業 |
13 | 醫工交叉研究院 實驗技術人員 | 2 | 生物醫學工程、基礎醫學、藥學、生物學、計算機科學與技術、網絡空間安全、軟件工程、信息與通信工程等相關專業 |
14 | 圖書館工程技術人員 | 2 | 電子信息類、電氣自動化類、生物醫學工程、通信信息類、土建類、機械類、計算機網絡技術類、圖書檔案學類等相關專業 |
15 | 福建省高校測試中心實驗技術人員 | 2 | 病理學、材料學、細胞生物學、凝聚態物理、材料物理、工業催化、能源與材料物理、分析化學、藥物分析學、藥物化學、化學類、材料類等相關專業 |
16 | 機電工程實踐中心 工程技術人員 | 4 | 機械類、電氣自動化類、電子信息類等相關專業 |
17 | 2 | 不限專業 | |
18 | 未來膜技術學院 實驗技術人員 | 2 | 物理學類,化學類,生物科學類,地質學類,地理科學類,海洋科學類,大氣科學類,材料類,水利類,環境生態類,環境安全技術類,化工與制藥類,食品科學與工程類,生物工程類,核科學與技術類,林業工程類,藥學類,能源動力類,輕化工類,土建類、計算機軟件技術類、計算機硬件技術類等相關專業。 |
19 |
未來膜技術學院 工程技術人員 |
2 |
福 州 大 學
2024年8月30日
【1】凡本網注明"來源:漣水人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于漣水人才網,轉載請必須注明漣水人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。
其他教職工招聘